Metingen > Radio Nooitgedacht
<< #146 Mooi inn Ollie | #149 Groen linksch >> |
|
Radio Nooitgedacht Neuenhaus, Duitsland
Meting van mikli (mikli) , op 25-dec-20
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
MPX: | + Uitleg MPX
|
|
|
|
|

- Tijdens de meting was het signaal niet optimaal: 3/5(Poor) i.p.v. 5/5(Excellent)
+ Alle data weergeven
Station naam: | Radio Nooitgedacht |
Station locatie: | Neuenhaus, Duitsland |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 25-dec-20 |
Frequentie: | 98.60 |
Signal quality: | 3/5(Poor) |
Min hold: | 31 kHz |
Above: | 76 kHz: 0,7 % |
Max at: | 71 kHz |
Total samples: | 18298 |
Total time: | 0:15:14 |
Pilot: | 7.0kHz |
Rds: | 4.4kHz |
Phase: | No phase relation found. |
Mod power max: | 7,3 dBr |
Mod power min: | 5,6 dBr |
Mod power avg: | 6,32 dBr |
Mod power time: | 0:42:05 |
Cijfer: | 7.75 |
Positie: | 147 |
Legaal: | 0 |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.2 (max: 1.5) |
RDS level | 1 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.86 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0.3 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.39 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 7.75 |
Onderstaand is een test!! | |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.46 (max: 1.5) |
RDS level | 1.2 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.9 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.94 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 1.13 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 6.64 |
Geplaatst door: mikli (mikli) | 25-dec-20 |