Metingen > Mooi inn Ollie
<< #145 Anti Stress | #148 Radio Toronto >> |
|
Mooi inn Ollie Tilligte
Meting van mikli (mikli) , op 27-dec-20
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
MPX: | + Uitleg MPX
|
|
|
|
|
+ Alle data weergeven
Station naam: | Mooi inn Ollie |
Station locatie: | Tilligte |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 27-dec-20 |
Frequentie: | 95.00 |
Signal quality: | 5/5(Excellent) |
Min hold: | 10 kHz |
Above: | 76 kHz: 95,8 % |
Max at: | 79 kHz |
Total samples: | 57179 |
Total time: | 0:47:38 |
Pilot: | 7.0kHz |
Rds: | 4.5kHz |
Phase: | 3 deg |
Mod power max: | 9,0 dBr |
Mod power min: | 7,6 dBr |
Mod power avg: | 8,55 dBr |
Mod power time: | 0:46:51 |
Cijfer: | 7.75 |
Positie: | 146 |
Legaal: | 0 |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.2 (max: 1.5) |
RDS level | 1 (max: 1.5) |
Fase | 0.5 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.99 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.06 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 7.75 |
Onderstaand is een test!! | |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.46 (max: 1.5) |
RDS level | 1.13 (max: 1.5) |
Fase | 0.49 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 1.2 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.02 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 0.5 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 5.8 |
Geplaatst door: mikli (mikli) | 27-dec-20 |