Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-nov-22 | 94.60 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-21 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
19-sep-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
18-sep-20 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
24-nov-19 | Gisteren ontvangen | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | ||||
21-apr-13 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
21-apr-13 | 94.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
20-apr-13 | 94.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
19-apr-13 | 94.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
18-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | |||||
18-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
18-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | |||||
17-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
17-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
17-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 65 dB | De Wolden | |||||
16-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 574 dB | Beuningen | |||||
16-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
15-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | |||||
15-mrt-12 | 94.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen |


