Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
18-feb-24 | 95.90 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
15-jan-24 | 94.30 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
01-jan-24 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
25-dec-23 | 96.70 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
04-dec-23 | 96.70 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
20-nov-23 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
30-okt-23 | 96.70 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
02-okt-23 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
18-sep-23 | 96.70 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
07-aug-23 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
03-jul-23 | 96.70 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
09-jan-23 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
02-jan-23 | met ruis | 96.70 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 50 km | |||
26-dec-22 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
19-dec-22 | 94.30 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
12-dec-22 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
28-nov-22 | 96.70 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
21-nov-22 | 96.70 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
14-nov-22 | 96.70 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
07-nov-22 | 94.30 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
31-okt-22 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
24-okt-22 | 96.70 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
10-okt-22 | 96.70 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
03-okt-22 | 96.70 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
01-aug-22 | met ruis | 96.70 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 50 km | |||
20-jun-22 | 94.30 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
23-mei-22 | met ruisje | 94.30 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 50 km | |||
09-mei-22 | 94.30 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
02-mei-22 | 94.30 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
25-apr-22 | 94.30 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
04-apr-22 | 97.30 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
28-mrt-22 | 96.70 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
14-mrt-22 | 96.70 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
21-feb-22 | 96.70 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
14-feb-22 | 94.30 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
07-feb-22 | 97.30 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
24-jan-22 | 96.70 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
17-jan-22 | 94.30 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
03-jan-22 | 97.30 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
13-dec-21 | 96.70 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
04-okt-21 | 96.70 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
24-mei-21 | 94.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
28-dec-20 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
07-dec-20 | 95.00 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
26-okt-20 | 97.30 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
19-okt-20 | 97.30 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
05-okt-20 | 96.70 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
31-aug-20 | 96.70 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
20-jul-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
30-mrt-20 | 96.70 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
23-mrt-20 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
16-mrt-20 | 96.70 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
02-mrt-20 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
18-nov-19 | 95.40 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
01-aug-19 | 96.70 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 50 km | ||||
21-jan-13 | 96.50 | 32 dB | Hoogeveen | 50 km |


