Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-dec-22 | 95.00 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | |||||
06-dec-22 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
10-mei-22 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-20 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
25-nov-20 | op narrow, met ruisje | 88.40 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | ||||
28-aug-20 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
08-apr-20 | 88.40 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
29-feb-20 | 107.80 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
29-feb-20 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
16-feb-19 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
15-feb-19 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
01-jun-18 | 96.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
02-apr-18 | 107.80 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
31-mrt-18 | 107.80 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
17-feb-18 | 107.80 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
10-jun-17 | 104.00 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
17-apr-17 | 90.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
15-apr-17 | 90.10 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
20-feb-16 | 107.80 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
05-dec-15 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
25-jul-15 | 95.10 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
28-feb-15 | 107.80 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
28-feb-15 | 107.80 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
26-feb-15 | 107.80 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-14 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
30-dec-14 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
26-sep-14 | op narrow, met storing | 90.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | ||||
06-jun-14 | 90.10 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
31-mei-14 | 90.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
08-aug-13 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
08-aug-13 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
09-mei-13 | 90.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
30-apr-13 | 90.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
30-apr-13 | 90.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen |


