Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
07-feb-24 | 90.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
14-nov-23 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-23 | 90.10 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
31-mei-23 | 90.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-23 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-22 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
14-dec-22 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-22 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
02-nov-22 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
26-okt-22 | 90.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
19-okt-22 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
05-okt-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
21-sep-22 | 90.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
07-sep-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
31-aug-22 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
08-jun-22 | 90.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
27-apr-22 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
20-apr-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
13-apr-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
05-apr-22 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
23-mrt-22 | 90.10 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-22 | 90.10 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
09-mrt-22 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
09-feb-22 | 90.10 | ![]() | 24 dB | Hoogeveen | |||||
29-dec-21 | 90.10 | ![]() | 26 dB | Hoogeveen | |||||
08-feb-21 | kale draaggolf | 90.10 | 42 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-21 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
09-dec-20 | 90.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
25-nov-20 | met ruis | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | ||||
17-nov-20 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
16-mei-20 | 90.10 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
06-mei-20 | met ruis | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | ||||
22-apr-20 | 98.20 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
15-feb-20 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
17-mei-19 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-13 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-13 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | |||||
29-nov-13 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
28-nov-13 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen |


