Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
09-okt-13 | 94.50 | ![]() | ![]() | 41 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
02-okt-13 | 97.30 | ![]() | 49 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
10-sep-13 | 97.00 | ![]() | 50 % | ![]() | Rouveen | ||||
03-sep-13 | 97.00 | ![]() | 36 dB | ![]() | Hoogeveen | ||||
26-aug-13 | 97.30 | ![]() | ![]() | 50 dB | ![]() | Hoogeveen | |||
30-mei-12 | 97.00 | ![]() | ![]() | 44 dB | ![]() | hasselt overijssel | |||
30-mei-12 | condities zijn nu een stuk minder | 97.00 | ![]() | ![]() | 40 dB | ![]() | Beilen | ||
30-mei-12 | 97.00 | ![]() | 50 dB | ![]() ![]() ![]() | Beilen | ||||
15-mei-12 | 97.00 | ![]() | ![]() | 45 dB | ![]() | Hoogeveen |
10-jan-21 | Soasel FM Extreem Probleem Bef FM en Hans #287 | |
31-dec-20 | C*V*B Club Vrijheid Blijheid #127 | |
27-dec-20 | Klapekster met de Kakatoe #412 | |
27-dec-20 | Mooi inn Ollie #146 | |
25-dec-20 | Radio Nooitgedacht #147 | |
24-dec-20 | Kerst Trio #332 | |
03-nov-17 | Radio Metaxa #225 | |
23-sep-17 | Piraten Team Lattrop (PTL) #168 | |
26-dec-16 | Kerst Trio | |
26-dec-16 | Kerst Trio #370 | |
06-feb-13 | Atletico en Monique | |
30-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
29-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
29-jul-12 | Firma Beunhaas en Co | |
25-jun-12 | Studio de Toekomst | |
11-jun-12 | DS-80 | |
10-jun-12 | Grensjager | |
10-jun-12 | T.v.S. | |
03-jun-12 | Klompjes FM | |
03-jun-12 | Piraten Team Vasse | |
31-mei-12 | Stille Genieter en Spitfire | |
31-mei-12 | Onbekend | |
30-mei-12 | Firma gek en onwies | |
30-mei-12 | Lokale Omroep Radewijk | |
30-mei-12 | S.M.S. |
(c) 2010-2025 - Piraten uit het Westen
www.piratenuithetnoorden.nl - www.piratenuithetoosten.nl - www.piratenuithetzuiden.nl - www.piratenuithetwesten.nl - www.ampiraten.nl